Tous les attributs
| Attribut | Par défaut | Description |
|---|---|---|
data-api-key | requis | Votre clé API Orova |
data-agent-id | requis | ID de l’agent auquel se connecter |
data-server-url | requis | URL du serveur API Orova |
data-mode | chat | Mode du widget : chat, voice, video, multi |
data-position | bottom-right | Position du bouton : bottom-right ou bottom-left |
data-theme | light | Thème de couleur : light ou dark |
data-primary-color | #111111 | Couleur de la marque pour les boutons et les accents |
data-title | Orova | Texte du titre de l’en-tête |
data-subtitle | We typically reply instantly | Texte du sous-titre de l’en-tête |
data-greeting | (auto) | Message d’accueil personnalisé. Si vide, récupère le premier message de l’agent |
Modes expliqués
Mode chat
Conversation textuelle uniquement. Les utilisateurs tapent des messages et reçoivent des réponses en streaming.Mode voix
Affiche un sélecteur avec les options Chat et Voix. Les utilisateurs choisissent leur méthode de communication préférée.Mode vidéo
Appel vidéo avec un avatar réaliste. Les utilisateurs voient l’avatar et peuvent éventuellement activer leur caméra.Mode multi
Affiche un sélecteur avec les options Voix et Vidéo.Thèmes
Thème clair (par défaut)
Thème sombre
data-primary-color affecte :
- L’arrière-plan du bouton d’action flottant
- Les bulles de messages utilisateur
- L’arrière-plan de l’en-tête
- Le bouton d’envoi
- Les états actifs et les accents

