> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.orova.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Vue d'ensemble des intégrations

> Connectez votre CRM, votre calendrier et vos outils à votre agent IA

## Comment fonctionnent les intégrations

Les intégrations Orova permettent à votre agent d'interagir avec des outils externes pendant une conversation. Lorsqu'un utilisateur demande de « réserver une réunion » ou de « rechercher un contact », l'agent peut exécuter l'action en temps réel.

### Architecture

<Steps>
  <Step title="Ajouter des identifiants">
    Dans le tableau de bord, allez dans **Settings → Integrations** et ajoutez vos clés API ou jetons OAuth.
  </Step>

  <Step title="Créer un outil">
    Allez dans **Tools** et créez un outil à partir d'un modèle prédéfini pour votre intégration.
  </Step>

  <Step title="Attribuer à un agent">
    Ajoutez l'outil à votre agent. L'agent peut maintenant l'utiliser pendant les conversations.
  </Step>

  <Step title="L'agent l'utilise">
    Pendant un appel, le LLM décide quand appeler l'outil en fonction du contexte de la conversation.
  </Step>
</Steps>

Les identifiants sont chiffrés au repos et utilisés de manière sécurisée lorsque l'outil s'exécute.

## Intégrations disponibles

| Intégration                                         | Type d'authentification | Outils | Cas d'usage                                                |
| --------------------------------------------------- | ----------------------- | ------ | ---------------------------------------------------------- |
| [HubSpot](/fr/integrations/hubspot)                 | Private App Token       | 18     | Recherches CRM, création de contacts, gestion des affaires |
| [Salesforce](/fr/integrations/salesforce)           | OAuth2                  | 16     | Gestion des leads, suivi des opportunités                  |
| [Pipedrive](/fr/integrations/pipedrive)             | API Token               | 13     | Pipeline d'affaires, gestion des contacts                  |
| [Zoho CRM](/fr/integrations/zoho-crm)               | OAuth2                  | 12     | Gestion des contacts et des affaires                       |
| [Slack](/fr/integrations/slack)                     | Bot Token               | 11     | Envoi de messages, gestion des canaux                      |
| [Asana](/fr/integrations/asana)                     | Personal Access Token   | 9      | Création de tâches, gestion de projets                     |
| [Notion](/fr/integrations/notion)                   | Integration Token       | 8      | Création de pages, requêtes sur des bases de données       |
| [Airtable](/fr/integrations/airtable)               | Personal Access Token   | 8      | Gestion des enregistrements, requêtes sur les bases        |
| [Zendesk](/fr/integrations/zendesk)                 | Email/Token             | 8      | Création de tickets, recherche client                      |
| [Supabase](/fr/integrations/supabase)               | Service Role Key        | 8      | Requêtes sur la base de données, gestion des lignes        |
| [Google Calendar](/fr/integrations/google-calendar) | OAuth2                  | 2      | Création d'événements, vérification de la disponibilité    |
| [Google Sheets](/fr/integrations/google-sheets)     | OAuth2                  | 4      | Lecture/écriture des données de feuilles de calcul         |
| [GoHighLevel](/fr/integrations/gohighlevel)         | API Key                 | 4      | Gestion des contacts et du calendrier                      |

## Comment les outils s'exécutent

Lorsque le LLM décide d'utiliser un outil pendant une conversation, Orova l'exécute de manière sécurisée à l'aide de vos identifiants stockés et renvoie les résultats à l'agent. Cela se produit de manière transparente — l'utilisateur entend simplement la réponse de l'agent.
